






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | PKP - 400 | 8720 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | PKP - 399 | 5969 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | PKP - 398 | 3045 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | PKP - 397 | 4281 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 396 | 2083 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | PKP - 395 | 1839 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | PKP - 394 | 9056 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | PKP - 393 | 3295 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | PKP - 392 | 1069 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | PKP - 391 | 6573 |
